Αποτελέσματα του Μ-Λ ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές
Περιφέρεια | 2019 % |
2019 Ψήφοι |
2014 % |
2014 Ψήφοι |
|
1 | Α’ Αθηνών | 0,15 | 344 | 0,11 | 291 |
2 | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών | 0,17 | 566 | 0,11 | 387 |
3 | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών | 0,28 | 627 | 0,20 | 446 |
4 | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών | 0,24 | 877 | 0,17 | 657 |
5 | Α’ Πειραιώς | 0,17 | 169 | 0,16 | 179 |
6 | Β’ Πειραιώς | 0,34 | 491 | 0,26 | 415 |
7 | Α’ Ανατολικής Αττικής | 0,20 | 463 | 0,19 | 444 |
8 | Β’ Δυτικής Αττικής | 0,45 | 361 | 0,38 | 307 |
9 | Αιτωλοακαρνανίας | 0,20 | 271 | 0,16 | 211 |
10 | Αργολίδος | 0,14 | 82 | 0,09 | 48 |
11 | Αρκαδίας | 0,18 | 108 | 0,09 | 54 |
12 | Άρτας | 0,20 | 90 | 0,14 | 64 |
13 | Αχαΐας | 0,19 | 328 | 0,18 | 292 |
14 | Βοιωτίας | 0,26 | 172 | 0,24 | 162 |
15 | Γρεβενών | 0,18 | 40 | 0,16 | 35 |
16 | Δράμας | 0,15 | 89 | 0,16 | 98 |
17 | Δωδεκανήσου | 0,20 | 204 | 0,18 | 177 |
18 | Έβρου | 0,21 | 168 | 0,19 | 158 |
19 | Ευβοίας | 0,24 | 297 | 0,22 | 275 |
20 | Ευρυτανίας | 0,16 | 23 | 0,07 | 8 |
21 | Ζακύνθου | 0,32 | 71 | 0,19 | 44 |
22 | Ηλείας | 0,18 | 170 | 0,16 | 139 |
23 | Ημαθίας | 0,25 | 208 | 0,25 | 218 |
24 | Ηρακλείου | 0,14 | 242 | 0,13 | 208 |
25 | Θεσπρωτίας | 0,60 | 178 | 0,40 | 110 |
26 | Α’ Θεσσαλονίκης | 0,22 | 638 | 0,27 | 838 |
27 | Β’ Θεσσαλονίκης | 0,23 | 431 | 0,29 | 545 |
28 | Ιωαννίνων | 0,36 | 346 | 0,23 | 216 |
29 | Καβάλας | 0,19 | 150 | 0,18 | 144 |
30 | Καρδίτσας | 0,20 | 148 | 0,18 | 135 |
31 | Καστοριάς | 0,13 | 39 | 0,13 | 41 |
32 | Κέρκυρας | 0,33 | 178 | 0,21 | 117 |
33 | Κεφαλληνίας | 0,30 | 67 | 0,29 | 64 |
34 | Κιλκίς | 0,22 | 122 | 0,25 | 142 |
35 | Κοζάνης | 0,20 | 191 | 0,18 | 173 |
36 | Κορινθίας | 0,14 | 117 | 0,13 | 113 |
37 | Κυκλάδων | 0,26 | 188 | 0,22 | 150 |
38 | Λακωνίας | 0,14 | 72 | 0,12 | 57 |
39 | Λάρισας | 0,23 | 364 | 0,18 | 292 |
40 | Λασιθίου | 0,16 | 67 | 0,11 | 46 |
41 | Λέσβου | 0,37 | 205 | 0,30 | 167 |
42 | Λευκάδας | 0,33 | 48 | 0,17 | 23 |
43 | Μαγνησίας | 0,27 | 282 | 0,22 | 239 |
44 | Μεσσηνίας | 0,18 | 175 | 0,10 | 97 |
45 | Ξάνθης | 0,24 | 142 | 0,23 | 134 |
46 | Πέλλας | 0,14 | 120 | 0,24 | 215 |
47 | Πιερίας | 0,19 | 146 | 0,22 | 159 |
48 | Πρέβεζας | 0,22 | 83 | 0,13 | 47 |
49 | Ρεθύμνης | 0,13 | 61 | 0,10 | 43 |
50 | Ροδόπης | 0,21 | 129 | 0,19 | 115 |
51 | Σάμου | 0,42 | 97 | 0,35 | 85 |
52 | Σερρών | 0,16 | 173 | 0,17 | 197 |
53 | Τρικάλων | 0,21 | 178 | 0,21 | 174 |
54 | Φθιώτιδας | 0,18 | 169 | 0,18 | 170 |
55 | Φλώρινας | 0,23 | 78 | 0,15 | 50 |
56 | Φωκίδας | 0,23 | 54 | 0,22 | 52 |
57 | Χαλκιδικής | 0,23 | 151 | 0,21 | 130 |
57 | Χανίων | 0,19 | 157 | 0,14 | 121 |
59 | Χίου | 0,22 | 65 | 0,17 | 52 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 0,22% | 12.270 | 0,19% | 10.771 |
e-prologos.gr