Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στις ιδιωτικές πληρωμές (out-of-pocket payments) ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία.
Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία από το 2003 έως το 2018
(σε εκ. ευρώ) | ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | ΟΚΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
2003 | 3.541 | 5.508 | 338 | 5.729 |
2004 | 3.427 | 5.764 | 379 | 6.109 |
2005 | 4.039 | 6.342 | 391 | 6.293 |
2006 | 3.782 | 7.303 | 422 | 6.485 |
2007 | 4.464 | 7.913 | 477 | 6.688 |
2008 | 5.174 | 8.783 | 528 | 6.880 |
2009 | 6.115 | 9.150 | 434 | 6.592 |
2010 | 6.475 | 8.445 | 537 | 6.078 |
2011 | 4.202 | 8.223 | 534 | 5.824 |
2012 | 5.046 | 6.036 | 526 | 5.119 |
2013 | 4.639 | 4.807 | 495 | 5.121 |
2014 | 4.211 | 3.878 | 535 | 5.203 |
2015 | 4.088 | 4.095 | 541 | 5.224 |
2016 | 4.519 | 4.287 | 568 | 5.058 |
2017 | 3.985 | 4.693 | 578 | 5.036 |
2018 | 3.916 | 4.457 | 630 | 5.193 |
Δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία 2003 – 2018 | πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Σύνολο δημόσιας & ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υγεία 2003 – 2018
(σε εκ. ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |
2003 | 9.049 | 6.067 |
2004 | 9.192 | 6.487 |
2005 | 10.381 | 6.683 |
2006 | 11.085 | 6.908 |
2007 | 12.377 | 7.165 |
2008 | 13.957 | 7.408 |
2009 | 15.266 | 7.026 |
2010 | 14.921 | 6.615 |
2011 | 12.425 | 6.358 |
2012 | 11.083 | 5.645 |
2013 | 9.446 | 5.616 |
2014 | 8.088 | 5.738 |
2015 | 8.183 | 5.765 |
2016 | 8.806 | 5.625 |
2017 | 8.678 | 5.615 |
2018 | 8.373 | 5.823 |
Δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία 2003 – 2018 | πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Το ύψος των ιδιωτικών δαπανών (ιδιωτική ασφάλιση και πληρωμές) ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία από το 2003 έως το 2018
2003 | 40% |
2004 | 41% |
2005 | 39% |
2006 | 38% |
2007 | 37% |
2008 | 35% |
2009 | 32% |
2010 | 31% |
2011 | 34% |
2012 | 34% |
2013 | 37% |
2014 | 42% |
2015 | 41% |
2016 | 39% |
2017 | 39% |
2018 | 41% |
Ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό των συνολικών δαπανών (2003 – 2018) – πηγές: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ
Το ποσοστό κυμαίνεται τα τελευταία 15 χρόνια κοντά στο 38% – με ρεκόρ την χρονιά 2014 (42%) – και τάσεις ανόδου τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει πως πάνω από το 1/3 των συνολικών δαπανών για την υγεία αντιστοιχούν σε ιδιωτικές δαπάνες (ασφάλιση και πληρωμές *out-of-pocket*)
Πηγή: jodi.graphics
e-prologos.gr