Μπορεί γιατρούς και εκπαιδευτικούς να έχουμε λίγους αναλογικά αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη στη λίστα των 29 χωρών της Ευρώπης με σχεδόν 90 παπάδες ανά 100.000 κατοίκους. Να μην είμαστε και αχάριστοι, λοιπόν…
Η Ελλάδα, ακολουθείται από την Ιταλία (82,8 / ανά 100.000 κατοίκους) και την Ρουμανία με 80,1 παπάδες ανά 100.000 κατοίκους.
Στις θέσεις με την χαμηλότερη αναλογία βρίσκεται η Ολλανδία (20,1), η Τσεχία (18,9) και στην τελευταία θέση η Βουλγαρία με 12 παπάδες ανά 100.000 κατοίκους.
Χώρες | παπάδες ανά 100,000 κατοίκους |
Ελλάδα | 87,7 |
Ιταλία | 82,8 |
Ρουμανία | 80,1 |
Πολωνία | 71,1 |
Βέλγιο | 64,1 |
Ιρλανδία | 62,7 |
Κροατία | 56,1 |
Σλοβενία | 55,7 |
Ισλανδία | 55,5 |
Ισπανία | 54,3 |
Αυστρία | 49,7 |
Σλοβακία | 48,4 |
Δανία | 42,9 |
Λουξεμβούργο | 42,0 |
Φινλανδία | 38,8 |
Πορτογαλία | 38,2 |
Σουηδία | 36,5 |
Ην. Βασίλειο | 35,8 |
Ελβετία | 35,6 |
Γαλλία | 32,7 |
Νορβηγία | 27,9 |
Ρωσία | 27,9 |
Ουκρανία | 25,2 |
Λιθουανία | 22,5 |
Γερμανία | 22,3 |
Ουγγαρία | 22,2 |
Ολλανδία | 20,1 |
Τσεχία | 18,9 |
Βουλγαρία | 12,0 |
Πηγή: jodi.graphics
e-prologos.gr