ΕΛΜΕ Ικαρίας – Φούρνων: Απόλυτη πλειοψηφία για την Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (Παρεμβάσεις)
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα αποτελέσματα των εκλογών της 24/11/21 διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ψήφισαν συνολικά 64. Έγκυρα 59, άκυρα 4, λευκά 1
Για το Διοικητικό συμβούλιο έλαβαν:
2019-20 | 2021-22 | |
Επί συνόλου 71 | Επί συνόλου 64 | |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ | 41 4 ΕΔΡΕΣ | 39 5 ΕΔΡΕΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ | 28 3 ΕΔΡΕΣ | 20 2 ΕΔΡΕΣ |
ΛΕΥΚΑ | 1 | |
ΑΚΥΡΑ | 2 | 4 |
Για αντιπροσώπους στο ΝΤ ΑΔΕΔΕΥ Σάμου έλαβαν:
2021-22 | |
Επί συνόλου 64 | |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ | 37 2 ΕΔΡΕΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ | 21 1 ΕΔΡΕΣ |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΑΚΥΡΑ | 4 |
e-prologos.gr