Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου
2023 | 2022 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 215 | 206 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 5 | 1 | ||
ΑΓ. ΑΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ | 188 | 6 ΕΔΡΕΣ | 166 | 6 ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΚΕ | 12 | 1 ΕΔΡΑ | 26 | 1 ΕΔΡΑ |
ΑΣΕ-ΠΑΜΕ | 10 | – | 13 | – |
e-prologos.gr
Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου
2023 | 2022 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 215 | 206 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 5 | 1 | ||
ΑΓ. ΑΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ | 188 | 6 ΕΔΡΕΣ | 166 | 6 ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΚΕ | 12 | 1 ΕΔΡΑ | 26 | 1 ΕΔΡΑ |
ΑΣΕ-ΠΑΜΕ | 10 | – | 13 | – |
e-prologos.gr